<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Moleskine的GTD应用</title>
	<atom:link href="http://www.mifengtd.cn/articles/gtd-moleskine-hack-mifengtd.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mifengtd.cn/articles/gtd-moleskine-hack-mifengtd.html</link>
	<description>把事情做到更好</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: 弥缝</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/gtd-moleskine-hack-mifengtd.html/comment-page-2#comment-39473</link>
		<dc:creator>弥缝</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhuochun.com/mifengtd/articles/gtd-moleskine-hack-mifengtd.html#comment-39473</guid>
		<description>我觉得，样式和大小是根据你的需求选择的。比如你更多从事创意性工作，喜欢在记录时画一些图画等来记录思绪，我觉得用空白的比较好。而你比较需要偏向条理，用横线的就不错。大小则根据你的便携性来选择了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得，样式和大小是根据你的需求选择的。比如你更多从事创意性工作，喜欢在记录时画一些图画等来记录思绪，我觉得用空白的比较好。而你比较需要偏向条理，用横线的就不错。大小则根据你的便携性来选择了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yuer</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/gtd-moleskine-hack-mifengtd.html/comment-page-2#comment-39460</link>
		<dc:creator>Yuer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 06:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhuochun.com/mifengtd/articles/gtd-moleskine-hack-mifengtd.html#comment-39460</guid>
		<description>請問一下站長，就GTD用途的Moleskine筆記本而言的話，推薦什麼樣式(橫線、空白)、大小呢?
謝謝。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問一下站長，就GTD用途的Moleskine筆記本而言的話，推薦什麼樣式(橫線、空白)、大小呢?<br />
謝謝。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 四种思维方式 &#124; 在路上</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/gtd-moleskine-hack-mifengtd.html/comment-page-2#comment-39420</link>
		<dc:creator>四种思维方式 &#124; 在路上</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhuochun.com/mifengtd/articles/gtd-moleskine-hack-mifengtd.html#comment-39420</guid>
		<description>[...] 帮助思考的笔记才是好笔记 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 帮助思考的笔记才是好笔记 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 写下你的梦想，实践你的梦想 &#124; TXTDB</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/gtd-moleskine-hack-mifengtd.html/comment-page-2#comment-38961</link>
		<dc:creator>写下你的梦想，实践你的梦想 &#124; TXTDB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 07:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhuochun.com/mifengtd/articles/gtd-moleskine-hack-mifengtd.html#comment-38961</guid>
		<description>[...] 《异类》（《Outliers》）这本书提到，一个人如果想要在一个领域成为最出色的人或者大师级的人物，必须至少投入10000个小时才行。无论是爱因斯坦，还是比尔盖茨；无论是小提琴家，还是运动员。就是说，要达到这10000个小时，如果每天能为那一个目标花费3小时的话，必须坚持十年。我伤心的想，过去这二十多年来，自己从来没有为任何一个目标那么执着那么专注。但是我依然梦想成为某一个领域的专家，或者仅仅是把一件事做到完美，把自己的一个潜能发挥到极致。于是，我在23岁生日的这一天给自己买了一本Moleskine黑皮笔记本，列下自己的梦想清单。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 《异类》（《Outliers》）这本书提到，一个人如果想要在一个领域成为最出色的人或者大师级的人物，必须至少投入10000个小时才行。无论是爱因斯坦，还是比尔盖茨；无论是小提琴家，还是运动员。就是说，要达到这10000个小时，如果每天能为那一个目标花费3小时的话，必须坚持十年。我伤心的想，过去这二十多年来，自己从来没有为任何一个目标那么执着那么专注。但是我依然梦想成为某一个领域的专家，或者仅仅是把一件事做到完美，把自己的一个潜能发挥到极致。于是，我在23岁生日的这一天给自己买了一本Moleskine黑皮笔记本，列下自己的梦想清单。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 速强的翅膀</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/gtd-moleskine-hack-mifengtd.html/comment-page-2#comment-35605</link>
		<dc:creator>速强的翅膀</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 15:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhuochun.com/mifengtd/articles/gtd-moleskine-hack-mifengtd.html#comment-35605</guid>
		<description>[...] Moleskine的GTD应用 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Moleskine的GTD应用 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

