<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 请教，怎样开启WP-Cache</title>
	<atom:link href="http://www.mifengtd.cn/articles/help-how-to-set-wp-cache.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mifengtd.cn/articles/help-how-to-set-wp-cache.html</link>
	<description>把事情做到更好</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: 浪沙袜子</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/help-how-to-set-wp-cache.html/comment-page-1#comment-12280</link>
		<dc:creator>浪沙袜子</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/?p=1402#comment-12280</guid>
		<description>google 下,有很资料哦,现在的搜索就是强大</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>google 下,有很资料哦,现在的搜索就是强大</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 鬼仔</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/help-how-to-set-wp-cache.html/comment-page-1#comment-8351</link>
		<dc:creator>鬼仔</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/?p=1402#comment-8351</guid>
		<description>我一直在用wp-super-cache
不过你这里如果cos-html-cache都没效果的。。那别的确实更不好办，因为cos-html-cache已经是全部静态化了，生成的html文件，资源占用更少。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我一直在用wp-super-cache<br />
不过你这里如果cos-html-cache都没效果的。。那别的确实更不好办，因为cos-html-cache已经是全部静态化了，生成的html文件，资源占用更少。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hui Tang</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/help-how-to-set-wp-cache.html/comment-page-1#comment-8350</link>
		<dc:creator>Hui Tang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/?p=1402#comment-8350</guid>
		<description>CPU占用超额是mysql查询大么,求证一下原因</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CPU占用超额是mysql查询大么,求证一下原因</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hhalloyy</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/help-how-to-set-wp-cache.html/comment-page-1#comment-8349</link>
		<dc:creator>hhalloyy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/?p=1402#comment-8349</guid>
		<description>cos-html-cache没用，估计别的效果更不好。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cos-html-cache没用，估计别的效果更不好。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ycg</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/help-how-to-set-wp-cache.html/comment-page-1#comment-8348</link>
		<dc:creator>ycg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/?p=1402#comment-8348</guid>
		<description>wp-cache研究不多，
如果使用Firefox浏览器的话，添加yslow插件，可以非常清楚的看到页面每个元素的加载速度。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wp-cache研究不多，<br />
如果使用Firefox浏览器的话，添加yslow插件，可以非常清楚的看到页面每个元素的加载速度。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

