<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 设计简洁风格的幻灯片</title>
	<atom:link href="http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-design-clean-powerpoint.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-design-clean-powerpoint.html</link>
	<description>把事情做到更好</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 02:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: 演讲出错了怎么办？ &#124; 李公子好文推【效率提升专博】</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-design-clean-powerpoint.html/comment-page-1#comment-30384</link>
		<dc:creator>演讲出错了怎么办？ &#124; 李公子好文推【效率提升专博】</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-design-clean-powerpoint.html#comment-30384</guid>
		<description>[...] 95%的幻灯片模板看起来很傻。虽然主办方的目的是为了提高幻灯片的质量，但是PowerPoint模板本来就是臭名昭著的，而且既厚重又难看。当然，你可以做出让步，标题页运用幻灯片模板，但是其他的正文内容部分不要用模板。一定不要让他们把你的幻灯片设置为自动更新模式，这样只会破坏布局，把幻灯片变得很混乱，而这些后果都是组织者所不知道的。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 95%的幻灯片模板看起来很傻。虽然主办方的目的是为了提高幻灯片的质量，但是PowerPoint模板本来就是臭名昭著的，而且既厚重又难看。当然，你可以做出让步，标题页运用幻灯片模板，但是其他的正文内容部分不要用模板。一定不要让他们把你的幻灯片设置为自动更新模式，这样只会破坏布局，把幻灯片变得很混乱，而这些后果都是组织者所不知道的。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 演讲出错了怎么办? - 三月鸟社</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-design-clean-powerpoint.html/comment-page-1#comment-29173</link>
		<dc:creator>演讲出错了怎么办? - 三月鸟社</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-design-clean-powerpoint.html#comment-29173</guid>
		<description>[...] 95%的幻灯片模板看起来很傻。虽然主办方的目的是为了提高幻灯片的质量，但是PowerPoint模板本来就是臭名昭著的，而且既厚重又难看。当然，你可以做出让步，标题页运用幻灯片模板，但是其他的正文内容部分不要用模板。一定不要让他们把你的幻灯片设置为自动更新模式，这样只会破坏布局，把幻灯片变得很混乱，而这些后果都是组织者所不知道的。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 95%的幻灯片模板看起来很傻。虽然主办方的目的是为了提高幻灯片的质量，但是PowerPoint模板本来就是臭名昭著的，而且既厚重又难看。当然，你可以做出让步，标题页运用幻灯片模板，但是其他的正文内容部分不要用模板。一定不要让他们把你的幻灯片设置为自动更新模式，这样只会破坏布局，把幻灯片变得很混乱，而这些后果都是组织者所不知道的。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 你的演讲为什么会失败 &#124; 静思语</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-design-clean-powerpoint.html/comment-page-1#comment-27438</link>
		<dc:creator>你的演讲为什么会失败 &#124; 静思语</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 16:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-design-clean-powerpoint.html#comment-27438</guid>
		<description>[...] 使用幻灯片是 有风险的，它可能因为各方面的原因而给听众带来困扰。幻灯片可能不能传达足够的内容，给演讲者带来干扰。而且，有的幻灯片做得并不美观、文字过多，还会迷 感听众。在演讲中，有时某些信息需要通过特定的方式才能传达给听众。我们可以用文件、报告、网络、视频，但是没有人会愿意阅读排满文字的幻灯片，也没有人 愿意看你做的50 步的流程图。 解决方法：不要首先就想到运用幻灯片，首先应该了解你的听众。想要找到支持你的论点的依据，你可以用图片。如果你想将自己的笔记加到幻灯片，以减小自己的恐惧感，那么一定不能给听众带来困扰。或者，在演讲前做一个提纲，或登台时带着你的笔记。 参考阅读：《怎样设计清晰切题的Powerpoint》 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 使用幻灯片是 有风险的，它可能因为各方面的原因而给听众带来困扰。幻灯片可能不能传达足够的内容，给演讲者带来干扰。而且，有的幻灯片做得并不美观、文字过多，还会迷 感听众。在演讲中，有时某些信息需要通过特定的方式才能传达给听众。我们可以用文件、报告、网络、视频，但是没有人会愿意阅读排满文字的幻灯片，也没有人 愿意看你做的50 步的流程图。 解决方法：不要首先就想到运用幻灯片，首先应该了解你的听众。想要找到支持你的论点的依据，你可以用图片。如果你想将自己的笔记加到幻灯片，以减小自己的恐惧感，那么一定不能给听众带来困扰。或者，在演讲前做一个提纲，或登台时带着你的笔记。 参考阅读：《怎样设计清晰切题的Powerpoint》 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 制作ppt辅助资源 &#171; 好好网络社区</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-design-clean-powerpoint.html/comment-page-1#comment-25452</link>
		<dc:creator>制作ppt辅助资源 &#171; 好好网络社区</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 03:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-design-clean-powerpoint.html#comment-25452</guid>
		<description>[...] 时间：2011年06月26日作者：admin查看次数:1 views评论次数：0  如下面这位作者所说，制作高质量的 ppt 不是一个 powerpoint 软件就能搞定的，你需要了解关于演讲的全方位知识，否则做出来的幻灯可能就是一对文字和图片的堆砌。很多老师就是这种风格，他们是把幻灯当作讲义，也许还可以理解，但是这不适合演讲。褪墨里面介绍了不少利用ppt演讲的技巧，推荐阅读。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 时间：2011年06月26日作者：admin查看次数:1 views评论次数：0  如下面这位作者所说，制作高质量的 ppt 不是一个 powerpoint 软件就能搞定的，你需要了解关于演讲的全方位知识，否则做出来的幻灯可能就是一对文字和图片的堆砌。很多老师就是这种风格，他们是把幻灯当作讲义，也许还可以理解，但是这不适合演讲。褪墨里面介绍了不少利用ppt演讲的技巧，推荐阅读。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 十招让你的PPT脱胎换骨（下） : 经理人分享站</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-design-clean-powerpoint.html/comment-page-1#comment-16899</link>
		<dc:creator>十招让你的PPT脱胎换骨（下） : 经理人分享站</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 05:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-design-clean-powerpoint.html#comment-16899</guid>
		<description>[...] 我希望你们能觉得这些招式实用又好用。最后，我们的目的是好看又有效的演示文稿。如果你还有什么心得，不妨在评论栏留下你的墨宝，分享你的技巧，我们一起切磋一下，探讨设计出更好的幻灯片的高招。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我希望你们能觉得这些招式实用又好用。最后，我们的目的是好看又有效的演示文稿。如果你还有什么心得，不妨在评论栏留下你的墨宝，分享你的技巧，我们一起切磋一下，探讨设计出更好的幻灯片的高招。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

