<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 如何花少的时间学习更多的知识</title>
	<atom:link href="http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-learn-more-and-study-less.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-learn-more-and-study-less.html</link>
	<description>把事情做到更好</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 02:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Michelle Trewin</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-learn-more-and-study-less.html/comment-page-1#comment-30727</link>
		<dc:creator>Michelle Trewin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 05:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhuochun.com/mifengtd/articles/how-to-learn-more-and-study-less.html#comment-30727</guid>
		<description>She picked up some issues, which include what it is like to have a wonderful helping character to have other individuals without problems know specific extremely tough subject areas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>She picked up some issues, which include what it is like to have a wonderful helping character to have other individuals without problems know specific extremely tough subject areas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 展云</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-learn-more-and-study-less.html/comment-page-1#comment-24224</link>
		<dc:creator>展云</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 01:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhuochun.com/mifengtd/articles/how-to-learn-more-and-study-less.html#comment-24224</guid>
		<description>这篇文真不错。初看感觉非常抽象，不知您说的是什么，开始我还以为这是在说 思维导图，当我看完我才明白，您是在讲联想、整合，这与思维导图有相似性。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这篇文真不错。初看感觉非常抽象，不知您说的是什么，开始我还以为这是在说 思维导图，当我看完我才明白，您是在讲联想、整合，这与思维导图有相似性。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 克兰印象 &#187; 值得推荐的免费网上课程</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-learn-more-and-study-less.html/comment-page-1#comment-9673</link>
		<dc:creator>克兰印象 &#187; 值得推荐的免费网上课程</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhuochun.com/mifengtd/articles/how-to-learn-more-and-study-less.html#comment-9673</guid>
		<description>[...] 如何花少的时间学习更多的知识 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如何花少的时间学习更多的知识 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dark night spirit~ &#187; 如何减少睡眠时间却保持健康</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-learn-more-and-study-less.html/comment-page-1#comment-8638</link>
		<dc:creator>Dark night spirit~ &#187; 如何减少睡眠时间却保持健康</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 03:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhuochun.com/mifengtd/articles/how-to-learn-more-and-study-less.html#comment-8638</guid>
		<description>[...] ），大家一定会发现更多的好文章。弥缝推荐《勤奋不代表一切》、《如何花少的时间学习更多的知识》和《为什么要区分紧急与重要任务》这三篇文章，愿与您共勉。    &#171; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ），大家一定会发现更多的好文章。弥缝推荐《勤奋不代表一切》、《如何花少的时间学习更多的知识》和《为什么要区分紧急与重要任务》这三篇文章，愿与您共勉。    &laquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; 向擅长讲故事的人学习高效学习的方法 QxSky: 若无原创标签,皆为转载,帮助作者分享,不得</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-learn-more-and-study-less.html/comment-page-1#comment-2157</link>
		<dc:creator>&#187; 向擅长讲故事的人学习高效学习的方法 QxSky: 若无原创标签,皆为转载,帮助作者分享,不得</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 16:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhuochun.com/mifengtd/articles/how-to-learn-more-and-study-less.html#comment-2157</guid>
		<description>[...] 一段时间以前，我提到过我如何通过整体学习，耗费很少的精力就能在课业上取得优秀的成绩。我现在的GPA在A到A+之间。而且很多次期末考试，我都是用不到十五分钟粗粗的扫过要点，随即走进考场。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 一段时间以前，我提到过我如何通过整体学习，耗费很少的精力就能在课业上取得优秀的成绩。我现在的GPA在A到A+之间。而且很多次期末考试，我都是用不到十五分钟粗粗的扫过要点，随即走进考场。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

