<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 如何选择优先处理的任务</title>
	<atom:link href="http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-prioritize-the-tasks-with-urgency-and-important-graph.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-prioritize-the-tasks-with-urgency-and-important-graph.html</link>
	<description>把事情做到更好</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 02:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: 随缘茶舍&#8211;随缘，博思，行愿，求乐，相遇、相随、相乐的地方。 &#187; 通过Trello建立你的清</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-prioritize-the-tasks-with-urgency-and-important-graph.html/comment-page-1#comment-36135</link>
		<dc:creator>随缘茶舍&#8211;随缘，博思，行愿，求乐，相遇、相随、相乐的地方。 &#187; 通过Trello建立你的清</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhuochun.com/mifengtd/articles/how-to-prioritize-the-tasks-with-urgency-and-important-graph.html#comment-36135</guid>
		<description>[...] 见上图，标题下面你可以添加更详细的备注，如任务的目标和期望成果等。在右侧你可以通过Add Checklist来添加项目的子任务，你还可以通过Add Due Date来添加截止日期，通过Labels来进行任务的区分（用不同的颜色代表优先级等等）。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 见上图，标题下面你可以添加更详细的备注，如任务的目标和期望成果等。在右侧你可以通过Add Checklist来添加项目的子任务，你还可以通过Add Due Date来添加截止日期，通过Labels来进行任务的区分（用不同的颜色代表优先级等等）。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 亚美蝶</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-prioritize-the-tasks-with-urgency-and-important-graph.html/comment-page-1#comment-19359</link>
		<dc:creator>亚美蝶</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 07:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhuochun.com/mifengtd/articles/how-to-prioritize-the-tasks-with-urgency-and-important-graph.html#comment-19359</guid>
		<description>看佘世维的讲座时,对这个方法的印象很深刻.但是还是没能坚持的去做这个事情.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看佘世维的讲座时,对这个方法的印象很深刻.但是还是没能坚持的去做这个事情.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chico</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-prioritize-the-tasks-with-urgency-and-important-graph.html/comment-page-1#comment-1714</link>
		<dc:creator>Chico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 00:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhuochun.com/mifengtd/articles/how-to-prioritize-the-tasks-with-urgency-and-important-graph.html#comment-1714</guid>
		<description>左下是不紧急不重要的事情啊，应该是右下吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>左下是不紧急不重要的事情啊，应该是右下吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

