<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 如何用图片进行演示</title>
	<atom:link href="http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-use-pictures-in-powerpoints.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-use-pictures-in-powerpoints.html</link>
	<description>把事情做到更好</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 02:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-use-pictures-in-powerpoints.html/comment-page-1#comment-37689</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 05:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/?p=831#comment-37689</guid>
		<description>我觉得作者应该指出他所赋予ppt的功用只是吸引听众以及直观地表达自己的观点。实际上，如果台下是专业性比较强的观众而你演讲的目的主要是尽可能地传达观众信息，太表面的ppt实现不了这个功能。

我们在做ppt之前永远要明确一下几点：
1.观众群是谁？是专家人群还是普通观众？
2.ppt是为演讲服务的。（如果观众只是为了看ppt，完全不用大老远跑来听你讲座而可以躲在家里看ppt）
3.根据1而确定ppt要实现什么效果。

不管怎么说，作者的文章还是有很多值得借鉴的地方。
我也有问题就是如果找到你满意的照片。希望有人能够提供点建议。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得作者应该指出他所赋予ppt的功用只是吸引听众以及直观地表达自己的观点。实际上，如果台下是专业性比较强的观众而你演讲的目的主要是尽可能地传达观众信息，太表面的ppt实现不了这个功能。</p>
<p>我们在做ppt之前永远要明确一下几点：<br />
1.观众群是谁？是专家人群还是普通观众？<br />
2.ppt是为演讲服务的。（如果观众只是为了看ppt，完全不用大老远跑来听你讲座而可以躲在家里看ppt）<br />
3.根据1而确定ppt要实现什么效果。</p>
<p>不管怎么说，作者的文章还是有很多值得借鉴的地方。<br />
我也有问题就是如果找到你满意的照片。希望有人能够提供点建议。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 040715411</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-use-pictures-in-powerpoints.html/comment-page-1#comment-20302</link>
		<dc:creator>040715411</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/?p=831#comment-20302</guid>
		<description>很棒，那个有人影的ppt字体做的像电影片头一样精美。以前是选美丽的模板，后来发现这是华而不实的，会喧宾夺主；后来以简洁为主，让大家一目了然；作者介绍的而这种风格事实上是吸引听众的的注意力，内容要全靠演讲者来讲</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很棒，那个有人影的ppt字体做的像电影片头一样精美。以前是选美丽的模板，后来发现这是华而不实的，会喧宾夺主；后来以简洁为主，让大家一目了然；作者介绍的而这种风格事实上是吸引听众的的注意力，内容要全靠演讲者来讲</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tianyi</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-use-pictures-in-powerpoints.html/comment-page-1#comment-14331</link>
		<dc:creator>tianyi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 04:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/?p=831#comment-14331</guid>
		<description>挺厉害的啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>挺厉害的啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wesley</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-use-pictures-in-powerpoints.html/comment-page-1#comment-10235</link>
		<dc:creator>wesley</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 06:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/?p=831#comment-10235</guid>
		<description>我很想知道去哪里可以找到这些图片的原素材呢...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我很想知道去哪里可以找到这些图片的原素材呢&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 无敌疯搜搜</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-use-pictures-in-powerpoints.html/comment-page-1#comment-9986</link>
		<dc:creator>无敌疯搜搜</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/?p=831#comment-9986</guid>
		<description>每次做powerpoint都不能令自己满意</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>每次做powerpoint都不能令自己满意</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

