<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 怎样设计清晰切题的Powerpoint</title>
	<atom:link href="http://www.mifengtd.cn/articles/powerpoint-tips-that-are-clear-and-to-the-point.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mifengtd.cn/articles/powerpoint-tips-that-are-clear-and-to-the-point.html</link>
	<description>把事情做到更好</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 02:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: 十招让你的Powerpoint脱胎换骨（上） &#124; TXTDB</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/powerpoint-tips-that-are-clear-and-to-the-point.html/comment-page-1#comment-38999</link>
		<dc:creator>十招让你的Powerpoint脱胎换骨（上） &#124; TXTDB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/articles/powerpoint-tips-that-are-clear-and-to-the-point.html#comment-38999</guid>
		<description>[...] 你不必总是要靠花哨的照片或者疯狂的自定义背景来让PPT显得专业。用一个强大的单色系调色板就能做出精彩的演示。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 你不必总是要靠花哨的照片或者疯狂的自定义背景来让PPT显得专业。用一个强大的单色系调色板就能做出精彩的演示。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 彻底搞定Powerpoint的十招（上） &#124; 在路上</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/powerpoint-tips-that-are-clear-and-to-the-point.html/comment-page-1#comment-37782</link>
		<dc:creator>彻底搞定Powerpoint的十招（上） &#124; 在路上</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 05:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/articles/powerpoint-tips-that-are-clear-and-to-the-point.html#comment-37782</guid>
		<description>[...] 你不必总是要靠花哨的照片或者疯狂的自定义背景来让PPT显得专业。用一个强大的单色系调色板就能做出精彩的演示。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 你不必总是要靠花哨的照片或者疯狂的自定义背景来让PPT显得专业。用一个强大的单色系调色板就能做出精彩的演示。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 你的演讲为什么会失败 &#124; 静思语</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/powerpoint-tips-that-are-clear-and-to-the-point.html/comment-page-1#comment-35044</link>
		<dc:creator>你的演讲为什么会失败 &#124; 静思语</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/articles/powerpoint-tips-that-are-clear-and-to-the-point.html#comment-35044</guid>
		<description>[...] 使用幻灯片是 有风险的，它可能因为各方面的原因而给听众带来困扰。幻灯片可能不能传达足够的内容，给演讲者带来干扰。而且，有的幻灯片做得并不美观、文字过多，还会迷 感听众。在演讲中，有时某些信息需要通过特定的方式才能传达给听众。我们可以用文件、报告、网络、视频，但是没有人会愿意阅读排满文字的幻灯片，也没有人 愿意看你做的50 步的流程图。 解决方法：不要首先就想到运用幻灯片，首先应该了解你的听众。想要找到支持你的论点的依据，你可以用图片。如果你想将自己的笔记加到幻灯片，以减小自己的恐惧感，那么一定不能给听众带来困扰。或者，在演讲前做一个提纲，或登台时带着你的笔记。 参考阅读：《怎样设计清晰切题的Powerpoint》 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 使用幻灯片是 有风险的，它可能因为各方面的原因而给听众带来困扰。幻灯片可能不能传达足够的内容，给演讲者带来干扰。而且，有的幻灯片做得并不美观、文字过多，还会迷 感听众。在演讲中，有时某些信息需要通过特定的方式才能传达给听众。我们可以用文件、报告、网络、视频，但是没有人会愿意阅读排满文字的幻灯片，也没有人 愿意看你做的50 步的流程图。 解决方法：不要首先就想到运用幻灯片，首先应该了解你的听众。想要找到支持你的论点的依据，你可以用图片。如果你想将自己的笔记加到幻灯片，以减小自己的恐惧感，那么一定不能给听众带来困扰。或者，在演讲前做一个提纲，或登台时带着你的笔记。 参考阅读：《怎样设计清晰切题的Powerpoint》 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ZT: 演讲出错了怎么办？（下） &#8212; 直立行走的日子（目标5%）</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/powerpoint-tips-that-are-clear-and-to-the-point.html/comment-page-1#comment-27942</link>
		<dc:creator>ZT: 演讲出错了怎么办？（下） &#8212; 直立行走的日子（目标5%）</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/articles/powerpoint-tips-that-are-clear-and-to-the-point.html#comment-27942</guid>
		<description>[...] 95%的幻灯片模板看起来很傻。虽然主办方的目的是为了提高幻灯片的质量，但是PowerPoint模板本来就是臭名昭著的，而且既厚重又难看。当然，你可以做出让步，标题页运用幻灯片模板，但是其他的正文内容部分不要用模板。一定不要让他们把你的幻灯片设置为自动更新模式，这样只会破坏布局，把幻灯片变得很混乱，而这些后果都是组织者所不知道的。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 95%的幻灯片模板看起来很傻。虽然主办方的目的是为了提高幻灯片的质量，但是PowerPoint模板本来就是臭名昭著的，而且既厚重又难看。当然，你可以做出让步，标题页运用幻灯片模板，但是其他的正文内容部分不要用模板。一定不要让他们把你的幻灯片设置为自动更新模式，这样只会破坏布局，把幻灯片变得很混乱，而这些后果都是组织者所不知道的。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 十招让你的PPT脱胎换骨（下） : 经理人分享站</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/powerpoint-tips-that-are-clear-and-to-the-point.html/comment-page-1#comment-16896</link>
		<dc:creator>十招让你的PPT脱胎换骨（下） : 经理人分享站</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 05:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/articles/powerpoint-tips-that-are-clear-and-to-the-point.html#comment-16896</guid>
		<description>[...] 对于非设计人员来说这是一个主要的绊脚石。这个问题源于对PPT应该是什么样子的一个误解。大部分情况下，幻灯片不应该成为内容和信息的最终来源。相反，演讲者才是体现PPT价值之所在。应当由演讲者来提供绝大部分的内容、信息、观察，以及冷笑话等等。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 对于非设计人员来说这是一个主要的绊脚石。这个问题源于对PPT应该是什么样子的一个误解。大部分情况下，幻灯片不应该成为内容和信息的最终来源。相反，演讲者才是体现PPT价值之所在。应当由演讲者来提供绝大部分的内容、信息、观察，以及冷笑话等等。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

