<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 漂亮简单的纸质管理工具：Hipster PDA</title>
	<atom:link href="http://www.mifengtd.cn/articles/simple-and-productivity-tool-hipsterpda.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mifengtd.cn/articles/simple-and-productivity-tool-hipsterpda.html</link>
	<description>把事情做到更好</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 02:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: an</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/simple-and-productivity-tool-hipsterpda.html/comment-page-1#comment-30433</link>
		<dc:creator>an</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/articles/simple-and-productivity-tool-hipsterpda.html#comment-30433</guid>
		<description>不方便，似乎容易散掉呃。还是比较喜欢活页的。就是不知道大家是怎么整理活页资料归类形成文档的？谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不方便，似乎容易散掉呃。还是比较喜欢活页的。就是不知道大家是怎么整理活页资料归类形成文档的？谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 鱼人码头ゅο° &#187; 加速你的工作-介绍GTD</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/simple-and-productivity-tool-hipsterpda.html/comment-page-1#comment-10550</link>
		<dc:creator>鱼人码头ゅο° &#187; 加速你的工作-介绍GTD</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 12:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/articles/simple-and-productivity-tool-hipsterpda.html#comment-10550</guid>
		<description>[...] 漂亮简单的纸质管理工具：Hipster PDA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 漂亮简单的纸质管理工具：Hipster PDA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 克兰印象 &#187; 加速你的工作-介绍GTD</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/simple-and-productivity-tool-hipsterpda.html/comment-page-1#comment-9604</link>
		<dc:creator>克兰印象 &#187; 加速你的工作-介绍GTD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 06:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/articles/simple-and-productivity-tool-hipsterpda.html#comment-9604</guid>
		<description>[...] 漂亮简单的纸质管理工具：Hipster PDA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 漂亮简单的纸质管理工具：Hipster PDA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 加速你的工作-介绍GTD(转自Xiaoxiao&#8217;s Weblog) &#124; 胡言乱语</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/simple-and-productivity-tool-hipsterpda.html/comment-page-1#comment-8212</link>
		<dc:creator>加速你的工作-介绍GTD(转自Xiaoxiao&#8217;s Weblog) &#124; 胡言乱语</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 17:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/articles/simple-and-productivity-tool-hipsterpda.html#comment-8212</guid>
		<description>[...] 漂亮简单的纸质管理工具：Hipster PDA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 漂亮简单的纸质管理工具：Hipster PDA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 万博士</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/simple-and-productivity-tool-hipsterpda.html/comment-page-1#comment-7785</link>
		<dc:creator>万博士</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/articles/simple-and-productivity-tool-hipsterpda.html#comment-7785</guid>
		<description>终于找到知音了，相交恨晚，我一直用电脑，上网时间很长，用了较多推荐优秀的GTD或时间管理软件，都没有坚持下来，很多资料都抛弃在各个软件角落，感觉到后来被任务清单和IDEA淹没了，呵呵,:D。
唯独使用当今的，就是用A4白纸裁剪成可以放在衬衣口袋大小易于携带尺寸的纸片，用不同颜色的票夹来标识不同的场合事件，演变到现在还是用白纸和票夹来做GTD，用对开的A4纸做4象限时间管理，来放置轻重缓急的任务或事件，处理完成一件，用笔划掉一件，非常有成就感，在空闲的时间，把需要备忘的事件记录到OUTLOOK里面做REVIEW，这种亲切的感觉是我用过推荐的所有GTD或管理时间软件所不具备的体验，建议大家体会。
Hipster PDA比我的手工作品更加美观，内涵概念是一致的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>终于找到知音了，相交恨晚，我一直用电脑，上网时间很长，用了较多推荐优秀的GTD或时间管理软件，都没有坚持下来，很多资料都抛弃在各个软件角落，感觉到后来被任务清单和IDEA淹没了，呵呵,:D。<br />
唯独使用当今的，就是用A4白纸裁剪成可以放在衬衣口袋大小易于携带尺寸的纸片，用不同颜色的票夹来标识不同的场合事件，演变到现在还是用白纸和票夹来做GTD，用对开的A4纸做4象限时间管理，来放置轻重缓急的任务或事件，处理完成一件，用笔划掉一件，非常有成就感，在空闲的时间，把需要备忘的事件记录到OUTLOOK里面做REVIEW，这种亲切的感觉是我用过推荐的所有GTD或管理时间软件所不具备的体验，建议大家体会。<br />
Hipster PDA比我的手工作品更加美观，内涵概念是一致的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

