<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 你会休息吗？掌握最高效的休息方式</title>
	<atom:link href="http://www.mifengtd.cn/articles/the-most-effective-way-to-have-a-rest.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mifengtd.cn/articles/the-most-effective-way-to-have-a-rest.html</link>
	<description>把事情做到更好</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 02:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: 四种思维方式 &#124; TXTDB</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/the-most-effective-way-to-have-a-rest.html/comment-page-2#comment-38964</link>
		<dc:creator>四种思维方式 &#124; TXTDB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 07:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/?p=1767#comment-38964</guid>
		<description>[...] 作息失眠 导致 精神疲倦 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 作息失眠 导致 精神疲倦 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 随缘茶舍&#8211;随缘，博思，行愿，求乐，相遇、相随、相乐的地方。 &#187; 柳比歇夫《奇特的</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/the-most-effective-way-to-have-a-rest.html/comment-page-2#comment-37268</link>
		<dc:creator>随缘茶舍&#8211;随缘，博思，行愿，求乐，相遇、相随、相乐的地方。 &#187; 柳比歇夫《奇特的</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/?p=1767#comment-37268</guid>
		<description>[...] 什么都记下起始时间，任何活动，休息、看报、散步，都记下时间，多少小时，多少分钟。误差不超过5分钟。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 什么都记下起始时间，任何活动，休息、看报、散步，都记下时间，多少小时，多少分钟。误差不超过5分钟。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 柳比歇夫《奇特的一生》时间统计法总结 &#171; 卡卡托</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/the-most-effective-way-to-have-a-rest.html/comment-page-2#comment-37178</link>
		<dc:creator>柳比歇夫《奇特的一生》时间统计法总结 &#171; 卡卡托</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/?p=1767#comment-37178</guid>
		<description>[...] 什么都记下起始时间，任何活动，休息、看报、散步，都记下时间，多少小时，多少分钟。误差不超过5分钟。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 什么都记下起始时间，任何活动，休息、看报、散步，都记下时间，多少小时，多少分钟。误差不超过5分钟。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 无</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/the-most-effective-way-to-have-a-rest.html/comment-page-2#comment-34061</link>
		<dc:creator>无</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 01:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/?p=1767#comment-34061</guid>
		<description>有道理。要实践一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有道理。要实践一下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 什么是柳比歇夫的时间事件记录法 &#171; 深职服务平台</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/the-most-effective-way-to-have-a-rest.html/comment-page-2#comment-31289</link>
		<dc:creator>什么是柳比歇夫的时间事件记录法 &#171; 深职服务平台</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 16:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/?p=1767#comment-31289</guid>
		<description>[...] 他讲课，当大学教研室主任兼研究所一个室的负责人，还常常到各地考察；三十年代他跑遍了俄罗斯的欧洲部分，去过许多集体农庄，实地研究果树害虫、玉米害虫、黄鼠……在所谓的业余时间，作为“休息” ，他研究地蚤的分类。单单这一项，工作量就颇为可观：到一九五五年，柳比歇夫已搜集了三十五箱地蚤标本。共一万三千只。其中五千只公地蚤做了器官切片。总计三百种。这些地蚤都要鉴定、测量、做切片、制作标本。他收集的材料比动物研究所多五倍。他对跳甲属的分类，研究了一生。这需要特殊的深入钻研的才能，需要对这种工作有深刻的理解，理解其价值及其说不尽的新颖之处。有人问到著名的组织学家聂佛梅瓦基，他怎么能一生都用来研究蠕虫的构造，他很惊奇：“蠕虫那么长，人生可是那么短！” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 他讲课，当大学教研室主任兼研究所一个室的负责人，还常常到各地考察；三十年代他跑遍了俄罗斯的欧洲部分，去过许多集体农庄，实地研究果树害虫、玉米害虫、黄鼠……在所谓的业余时间，作为“休息” ，他研究地蚤的分类。单单这一项，工作量就颇为可观：到一九五五年，柳比歇夫已搜集了三十五箱地蚤标本。共一万三千只。其中五千只公地蚤做了器官切片。总计三百种。这些地蚤都要鉴定、测量、做切片、制作标本。他收集的材料比动物研究所多五倍。他对跳甲属的分类，研究了一生。这需要特殊的深入钻研的才能，需要对这种工作有深刻的理解，理解其价值及其说不尽的新颖之处。有人问到著名的组织学家聂佛梅瓦基，他怎么能一生都用来研究蠕虫的构造，他很惊奇：“蠕虫那么长，人生可是那么短！” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

