<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Powerpoint的“10/20/30原则”</title>
	<atom:link href="http://www.mifengtd.cn/articles/the_10_20_30_rules_for_ppt.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mifengtd.cn/articles/the_10_20_30_rules_for_ppt.html</link>
	<description>把事情做到更好</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: dental equipment for sale</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/the_10_20_30_rules_for_ppt.html/comment-page-1#comment-30343</link>
		<dc:creator>dental equipment for sale</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 18:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhuochun.com/mifengtd/articles/the_10_20_30_rules_for_ppt.html#comment-30343</guid>
		<description>I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I am quite certain I will learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I am quite certain I will learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: agirlztt</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/the_10_20_30_rules_for_ppt.html/comment-page-1#comment-9131</link>
		<dc:creator>agirlztt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhuochun.com/mifengtd/articles/the_10_20_30_rules_for_ppt.html#comment-9131</guid>
		<description>我也觉的字不能太多

把重点写上去就好

把意思清晰的说出来就好

不能太复杂</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也觉的字不能太多</p>
<p>把重点写上去就好</p>
<p>把意思清晰的说出来就好</p>
<p>不能太复杂</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 第一次做PPT演示 : Horse ·【畸形记】</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/the_10_20_30_rules_for_ppt.html/comment-page-1#comment-1711</link>
		<dc:creator>第一次做PPT演示 : Horse ·【畸形记】</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 15:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhuochun.com/mifengtd/articles/the_10_20_30_rules_for_ppt.html#comment-1711</guid>
		<description>[...] 终于，还是完成了这人生第一个PPT。经弥缝的Blog熏陶，用了尽量少的文字与特效，十来张幻灯片，基本上都是图片。我想通过自己的话来解说幻灯片上饮食的信息，但是由于缺乏准备与经验，演示结果非常糟糕，上台还是紧张，还是会忘词。在自己和外界的相互作用下，很多东西没讲到点上，自己都巴不得快点下台。结束后一家伙提问“什么是病毒式营销”也没有解释清楚，说实话，对于“病毒式营销”我也没真正了解过，纯粹靠自己的感觉去“意会”，所以只回答了“邀请”使Gmail注册名额变得珍贵，没解释到重点的通过邀请带来的扩张传染规模。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 终于，还是完成了这人生第一个PPT。经弥缝的Blog熏陶，用了尽量少的文字与特效，十来张幻灯片，基本上都是图片。我想通过自己的话来解说幻灯片上饮食的信息，但是由于缺乏准备与经验，演示结果非常糟糕，上台还是紧张，还是会忘词。在自己和外界的相互作用下，很多东西没讲到点上，自己都巴不得快点下台。结束后一家伙提问“什么是病毒式营销”也没有解释清楚，说实话，对于“病毒式营销”我也没真正了解过，纯粹靠自己的感觉去“意会”，所以只回答了“邀请”使Gmail注册名额变得珍贵，没解释到重点的通过邀请带来的扩张传染规模。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 搞定演讲只要18招--通缉==&#62;陈国山</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/the_10_20_30_rules_for_ppt.html/comment-page-1#comment-1298</link>
		<dc:creator>搞定演讲只要18招--通缉==&#62;陈国山</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 03:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhuochun.com/mifengtd/articles/the_10_20_30_rules_for_ppt.html#comment-1298</guid>
		<description>[...] 这是Guy Kawasaki（湾区著名的风险投资家，同时也是位充满激情、睿智和幽默的演讲家）提出的一个幻灯片制作和演讲原则，即一个Powerpoint不能超过10张幻灯片，演讲总长不能超过20分钟，而且幻灯片的字体要大于30号。他说，不管你的想法是否能够颠覆世界，你必须要在有限的时间里，用较少的幻灯片和精炼的语言将其精华传达给听众。拓展阅读《Powerpoint的“10/20/30原则”》 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这是Guy Kawasaki（湾区著名的风险投资家，同时也是位充满激情、睿智和幽默的演讲家）提出的一个幻灯片制作和演讲原则，即一个Powerpoint不能超过10张幻灯片，演讲总长不能超过20分钟，而且幻灯片的字体要大于30号。他说，不管你的想法是否能够颠覆世界，你必须要在有限的时间里，用较少的幻灯片和精炼的语言将其精华传达给听众。拓展阅读《Powerpoint的“10/20/30原则”》 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 让你的演讲更出彩 &#124; 未知的味觉</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/the_10_20_30_rules_for_ppt.html/comment-page-1#comment-1252</link>
		<dc:creator>让你的演讲更出彩 &#124; 未知的味觉</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 05:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhuochun.com/mifengtd/articles/the_10_20_30_rules_for_ppt.html#comment-1252</guid>
		<description>[...] 可以先参考Powerpoint的&#8220;10/20/30原则&#8221;及5条建议让你演讲更具魅力。除此之外，下面的细节可以让你在具体的时候操作。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 可以先参考Powerpoint的&#8220;10/20/30原则&#8221;及5条建议让你演讲更具魅力。除此之外，下面的细节可以让你在具体的时候操作。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

