<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 每周回顾：GTD和实现目标的关键</title>
	<atom:link href="http://www.mifengtd.cn/articles/weekly-review-key-to-gtd-and-achieving.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mifengtd.cn/articles/weekly-review-key-to-gtd-and-achieving.html</link>
	<description>把事情做到更好</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 02:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: 通过Trello建立你的清单管理系统 &#124; TXTDB</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/weekly-review-key-to-gtd-and-achieving.html/comment-page-1#comment-39012</link>
		<dc:creator>通过Trello建立你的清单管理系统 &#124; TXTDB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/articles/weekly-review-key-to-gtd-and-achieving.html#comment-39012</guid>
		<description>[...] 如果你完成了一个任务或项目，你可以将任务存档（Archive）。不过，你没发现其实还有一个很实用的功能你没有使用吗，在每个卡片里面都有一个Activity栏，下面可以点击进行留言，何不写下你对这个任务或项目的一些感想和回顾呢？ 书签       未分类   &#8592; 如何提高电脑办公效能      /*  */ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如果你完成了一个任务或项目，你可以将任务存档（Archive）。不过，你没发现其实还有一个很实用的功能你没有使用吗，在每个卡片里面都有一个Activity栏，下面可以点击进行留言，何不写下你对这个任务或项目的一些感想和回顾呢？ 书签       未分类   &larr; 如何提高电脑办公效能      /*  */ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 入门GTD时间管理系统必读 &#124; My Blog</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/weekly-review-key-to-gtd-and-achieving.html/comment-page-1#comment-34435</link>
		<dc:creator>入门GTD时间管理系统必读 &#124; My Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/articles/weekly-review-key-to-gtd-and-achieving.html#comment-34435</guid>
		<description>[...] GTD不是一蹴而就的。GTD是一套持续的系统，需要不断地实践才能让你更好的掌握，从而成为你信任的系统。 “把所有事情都从你的脑袋里弄出来。在事情出现就做好相关行动的一系列决定，而不是在事情爆发的时候。以合适的类别组织好你的项目的各种提醒以及下一步行动。保持你的系统更新和完整，及时进行回顾，使你在任何时候都能信任你的系统和对任务的处理。” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GTD不是一蹴而就的。GTD是一套持续的系统，需要不断地实践才能让你更好的掌握，从而成为你信任的系统。 “把所有事情都从你的脑袋里弄出来。在事情出现就做好相关行动的一系列决定，而不是在事情爆发的时候。以合适的类别组织好你的项目的各种提醒以及下一步行动。保持你的系统更新和完整，及时进行回顾，使你在任何时候都能信任你的系统和对任务的处理。” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 加速你的工作-介绍GTD - Xiaoxiao&#039;s Weblog</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/weekly-review-key-to-gtd-and-achieving.html/comment-page-1#comment-14376</link>
		<dc:creator>加速你的工作-介绍GTD - Xiaoxiao&#039;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 17:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/articles/weekly-review-key-to-gtd-and-achieving.html#comment-14376</guid>
		<description>[...] 每周回顾：GTD和实现目标的关键 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 每周回顾：GTD和实现目标的关键 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GTD和PKM方法工具整理分享 &#124; Lizearle</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/weekly-review-key-to-gtd-and-achieving.html/comment-page-1#comment-14113</link>
		<dc:creator>GTD和PKM方法工具整理分享 &#124; Lizearle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 12:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/articles/weekly-review-key-to-gtd-and-achieving.html#comment-14113</guid>
		<description>[...] 个人知识管理实在是一个庞大的工程，首先需要厘清管理的对象，即个人知识结构，之前写过一篇日志进行了梳理。现进行回顾时，结构上基本没有发生太大的调整，仍可继续沿用。其次需要了解平时获取知识的途径有哪些，比如我自己主要是通过：网络资源、纸书、工作积累，参加培训和讲座；那么结合上面两个方面主要采用以下工具组合： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 个人知识管理实在是一个庞大的工程，首先需要厘清管理的对象，即个人知识结构，之前写过一篇日志进行了梳理。现进行回顾时，结构上基本没有发生太大的调整，仍可继续沿用。其次需要了解平时获取知识的途径有哪些，比如我自己主要是通过：网络资源、纸书、工作积累，参加培训和讲座；那么结合上面两个方面主要采用以下工具组合： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GTD和PKM方法工具整理分享 &#124; 人人都是CEO</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/weekly-review-key-to-gtd-and-achieving.html/comment-page-1#comment-13419</link>
		<dc:creator>GTD和PKM方法工具整理分享 &#124; 人人都是CEO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 03:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mifengtd.cn/articles/weekly-review-key-to-gtd-and-achieving.html#comment-13419</guid>
		<description>[...] 个人知识管理实在是一个庞大的工程，首先需要厘清管理的对象，即个人知识结构，之前写过一篇日志进行了梳理。现进行回顾时，结构上基本没有发生太大的调整，仍可继续沿用。其次需要了解平时获取知识的途径有哪些，比如我自己主要是通过：网络资源、纸书、工作积累，参加培训和讲座；那么结合上面两个方面主要采用以下工具组合： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 个人知识管理实在是一个庞大的工程，首先需要厘清管理的对象，即个人知识结构，之前写过一篇日志进行了梳理。现进行回顾时，结构上基本没有发生太大的调整，仍可继续沿用。其次需要了解平时获取知识的途径有哪些，比如我自己主要是通过：网络资源、纸书、工作积累，参加培训和讲座；那么结合上面两个方面主要采用以下工具组合： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

