<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 什么样是糟糕的PowerPoint</title>
	<atom:link href="http://www.mifengtd.cn/articles/what-is-a-really-bad-powerpoint.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mifengtd.cn/articles/what-is-a-really-bad-powerpoint.html</link>
	<description>把事情做到更好</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 02:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: 关于PPT中一些演示技巧 &#187; 爱刘楠&#124;爱生活&#124;爱分享</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/what-is-a-really-bad-powerpoint.html/comment-page-1#comment-40698</link>
		<dc:creator>关于PPT中一些演示技巧 &#187; 爱刘楠&#124;爱生活&#124;爱分享</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 02:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhuochun.com/mifengtd/articles/what-is-a-really-bad-powerpoint.html#comment-40698</guid>
		<description>[...] 关于演示，你要明白的第一件事就是你是整个演示的主角。你的观众大老远来到这里是为了听你的讲话，而不是为了看幻灯片。我们采用一张图片来让观众对你所讲的主题有个大概的了解，而细节则是通过你的口说出来。这个过程本身就很有趣，只有亲身体验的人才会知道。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 关于演示，你要明白的第一件事就是你是整个演示的主角。你的观众大老远来到这里是为了听你的讲话，而不是为了看幻灯片。我们采用一张图片来让观众对你所讲的主题有个大概的了解，而细节则是通过你的口说出来。这个过程本身就很有趣，只有亲身体验的人才会知道。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 什么样是糟糕的PowerPoint &#171; PPTINDEX&#124;展开幻灯世界</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/what-is-a-really-bad-powerpoint.html/comment-page-1#comment-10513</link>
		<dc:creator>什么样是糟糕的PowerPoint &#171; PPTINDEX&#124;展开幻灯世界</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhuochun.com/mifengtd/articles/what-is-a-really-bad-powerpoint.html#comment-10513</guid>
		<description>[...] 本文转摘于褪墨，转载请标注此声明！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 本文转摘于褪墨，转载请标注此声明！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robin</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/what-is-a-really-bad-powerpoint.html/comment-page-1#comment-10299</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhuochun.com/mifengtd/articles/what-is-a-really-bad-powerpoint.html#comment-10299</guid>
		<description>我就是最原始的做法（图片+文字）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我就是最原始的做法（图片+文字）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 弥缝</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/what-is-a-really-bad-powerpoint.html/comment-page-1#comment-968</link>
		<dc:creator>弥缝</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 09:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhuochun.com/mifengtd/articles/what-is-a-really-bad-powerpoint.html#comment-968</guid>
		<description>@孙小小：虽然比尔盖斯的PPT不敢恭维（不是他自己做的吧～怀疑），不过他的演讲内容还是挺不错的。Jobs的商业化PPT确实是太优秀了，演讲也让人着迷。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@孙小小：虽然比尔盖斯的PPT不敢恭维（不是他自己做的吧～怀疑），不过他的演讲内容还是挺不错的。Jobs的商业化PPT确实是太优秀了，演讲也让人着迷。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 孙小小</title>
		<link>http://www.mifengtd.cn/articles/what-is-a-really-bad-powerpoint.html/comment-page-1#comment-967</link>
		<dc:creator>孙小小</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 06:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhuochun.com/mifengtd/articles/what-is-a-really-bad-powerpoint.html#comment-967</guid>
		<description>bill应该建议所有ms的人不要用PPT了，包括他自己，免得总让别人拿jobs来对比，一比就比得灰头土脸的。哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bill应该建议所有ms的人不要用PPT了，包括他自己，免得总让别人拿jobs来对比，一比就比得灰头土脸的。哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

